| Day 1 | |
|---|---|
| 8:45 - 9:00 | Welcome and Workshop Overview |
| Session 1: Chair - Arunkumar Ramaswamy | |
| 09:00 - 09:30 | Speaker: Prof. Herman Bruyninckx, KU Leuven, Belgium |
| 09:30 - 10:00 | Speaker: Prof. Felix Ingrand, LAAS, France |
| 10:00 - 10:30 | Speaker: Prof. Alessandro Abate, University of Oxford, UK |
| 10:30 - 11:00 | Break |
| Session 2: Chair - Ben Johnson | |
| 11:00 - 11:30 | Speaker: Prof. Jun Liu, University of Sheffield, UK |
| 11:30 - 12:00 | Speaker: Prof. Davide Brugali, University of Bergamo, Italy |
| 12:00 - 12:30 | Speaker: Prof. Joost-Pieter Katoen, RWTH Aachen University, Germany |
| 12:30 - 14:30 | Lunch |
| Session 3 | |
| 14:30 - 16:00 | Panel Discussion |
| Day 2 | |
| Session 1: Chair - Vasu Raman | |
| 9:15 - 9:30 | Welcome |
| 9:30 - 10:00 | Speaker: Prof. Calin Belta, Boston University, USA |
| 10:00 - 10:30 | Speaker: Prof. Hadas Kress-Gazit, Cornell University, USA |
| 10:30 - 11:00 | Break |
| Session 2: Chair - Shashank Pathak | |
| 11:00 - 11:30 | Speaker: Prof. Erika Abraham, RWTH Aachen University, Germany |
| 11:30 - 12:00 | Speaker: Prof. Rudiger Ehlers, University of Bremen, Germany |
| 12:00 - 12:30 | Speaker: Prof. Goran Frehse, Universite Joseph Fourier, France |
| 12:30 - 14:30 | Lunch |
| Session 3: Chair - TBD | |
| 14:30 - 15:00 | CONTRIBUTED PAPERS AND TOOL DEMOS |
| 15:00 - 16:00 | Discussion and Workshop Summary |
| 16:00 - 16:30 | Break |
| Session 4 | |
| 16:30 - 18:00 | Reserved time for discussions |